Registrant Name | Category |
---|---|
Merrick Gallagher | Sprinters |
William Huang | Sprinters |
Dominic Clark | Sprinters |
Logan Lee | Sprinters |
Hyun Lee | Sprinters |
Eric Waterman | Sprinters |
Mark Papenhausen | Sprinters |
Jordan Green | Sprinters |
Daniel Tomko | Sprinters |
Andrew Carlberg | Sprinters |
Rue Tomko | Sprinters |
Peter Snoblin | Sprinters |
Grant Gibson | Sprinters |
James Campbell-Harris | Sprinters |
Mike Ritter | Sprinters |
Jasmine Chuang | Sprinters |
Ben Pflaum | Sprinters |
Registrant Name | Category |
---|---|
Ludo Max | Cat 1/2 Men |
Ryan Havill | Cat 3 Men |
Raymond Cheng | Cat 4 Men |
Quin Kennedy | Cat 1/2 Men |
Max Haggard | Cat 1/2 Men |
Daniel Tomko | Cat 1/2 Men |
Josh Sherfey | Cat 1/2 Men |
Colin Gibson | Cat 1/2 Men |
Ellexi Snover | Cat 3 Men |
Summer Newlands | Cat 1/2 Men |
Mike Jors | Cat 3 Men |
Hazel Baker | Open Women |
Nolan Adams | Cat 1/2 Men |
Kevin Ulrich | Cat 3 Men |
Luna Mendoza | Open Women |
Rocco Alexander | Cat 4 Men |
Logan Lee | Cat 4 Men |
Hyun Lee | Cat 4 Men |
david richter | Cat 1/2 Men |
Mike Robson | Cat 1/2 Men |
Matt Haldeman | Cat 1/2 Men |
Harrison Devine | Cat 1/2 Men |
Merrick Gallagher | Cat 1/2 Men |
David Magidson | Cat 1/2 Men |
Sam Frigo | Cat 1/2 Men |
Austin Hildreth | Cat 1/2 Men |
Matti Herz | Cat 1/2 Men |
Jack Donahue | Cat 4 Men |
Mike Rogers | Cat 1/2 Men |
Chris Wilson | Cat 1/2 Men |
Scott Grinsell | Cat 1/2 Men |
Jason Fuller | Cat 4 Men |
Conrad Meyer | Cat 3 Men |
Eric Walters | Cat 4 Men |
Lucy Gilchrist | Open Women |
Andrew Martin | Cat 1/2 Men |
Yohannes Tsegay | Cat 1/2 Men |
Otis Hatfield | Cat 4 Men |
Luca Ostertag-Hill | Cat 4 Men |
Tyson Danilson | Cat 1/2 Men |
Peter Snoblin | Cat 3 Men |
Amara Edwards | Open Women |
Jordan Green | Cat 3 Men |
Dave Chipchase | Cat 1/2 Men |
Wrenna Fuller | Open Women |
Sarah Lynch | Open Women |
Serg Melikyan | Cat 3 Men |
Travis Roberts | Cat 4 Men |
Keegan Fairbanks | Cat 1/2 Men |
Rue Tomko | Open Women |
James Campbell-Harris | Cat 3 Men |
Mike Ritter | Cat 3 Men |
Andrew Lynch | Cat 1/2 Men |
Jasmine Chuang | Open Women |
Michael Westover | Cat 3 Men |
Charlotte Westover | Open Women |
Stan Douglas | Cat 3 Men |
Ben Pflaum | Cat 1/2 Men |
Registrant Name | Category |
---|---|
Raymond Cheng | Cat 4 Men |
Luca Ostertag-Hill | Cat 4 Men |
Max Haggard | Cat 1/2 Men |
Carl Hoefer | Cat 1/2 Men |
Yohannes Tsegay | Cat 1/2 Men |
Kelly Dahlin | Open Women |
Lucy Gilchrist | Open Women |
Francisco Zapata | Cat 4 Men |
Alex Siegel | Cat 1/2 Men |
William Huang | Cat 3 Men |
Sam Frigo | Cat 1/2 Men |
Peter Snoblin | Cat 3 Men |
Mike Dahlin | Cat 1/2 Men |
Harrison Devine | Cat 1/2 Men |
Scott Grinsell | Cat 1/2 Men |
Keegan Fairbanks | Cat 1/2 Men |
Daniel Tomko | Cat 1/2 Men |
Jack Donahue | Cat 4 Men |
Eric Walters | Cat 4 Men |
Andrew Carlberg | Cat 1/2 Men |
Logan Lee | Cat 4 Men |
Hyun Lee | Cat 3 Men |
Jason Fuller | Cat 4 Men |
Rocco Alexander | Cat 4 Men |
Tyson Danilson | Cat 1/2 Men |
Matt Haldeman | Cat 1/2 Men |
Wrenna Fuller | Open Women |
Quin Kennedy | Cat 1/2 Men |
Nafosat Kozieva | Cat 1/2 Men |
Otis Hatfield | Cat 4 Men |
JayJay Zapata | Cat 4 Men |
Merrick Gallagher | Cat 1/2 Men |
Laurel Safranek | Open Women |
Amara Edwards | Open Women |
Rue Tomko | Open Women |
Sarah Lynch | Open Women |
Andy Baker | Cat 1/2 Men |
Serg Melikyan | Cat 3 Men |
Grant Gibson | Cat 3 Men |
James Campbell-Harris | Cat 3 Men |
Mike Ritter | Cat 3 Men |
Andrew Lynch | Cat 1/2 Men |
Jasmine Chuang | Open Women |
Michael Westover | Cat 3 Men |
Charlotte Westover | Open Women |
Stan Douglas | Cat 3 Men |
Ben Pflaum | Cat 1/2 Men |
Registrant Name | Category |
---|---|
Ludo Max | Cat 1/2 Men |
Iyan Golla | Cat 4 Men |
Summer Newlands | Cat 1/2 Men |
Fisher Curran | Cat 4 Men |
Rocco Alexander | Cat 4 Men |
Raymond Cheng | Cat 4 Men |
Dylan Parris | Cat 4 Men |
William Huang | Cat 3 Men |
Sam Frigo | Cat 1/2 Men |
Andrew Martin | Cat 1/2 Men |
JayJay Zapata | Cat 4 Men |
Nafosat Kozieva | Cat 1/2 Men |
Yohannes Tsegay | Cat 1/2 Men |
Matt Haldeman | Cat 1/2 Men |
Jason Fuller | Cat 4 Men |
Jack Donahue | Cat 4 Men |
Otis Hatfield | Cat 4 Men |
Conrad Meyer | Cat 3 Men |
Josh Sherfey | Cat 1/2 Men |
Peter Snoblin | Cat 3 Men |
Jared Ilog | Cat 4 Men |
Jordan Green | Cat 3 Men |
Tyson Danilson | Cat 1/2 Men |
Caitlin Pellerbruch | Open Women |
Chris Wilson | Cat 1/2 Men |
Quin Kennedy | Cat 1/2 Men |
Dave Chipchase | Cat 1/2 Men |
Wrenna Fuller | Open Women 3/4 |
Hazel Baker | Open Women 3/4 |
Mike Dahlin | Cat 1/2 Men |
Kelly Dahlin | Open Women 1/2/3 |
Erik Philipson | Cat 3 Men |
Laurel Safranek | Open Women 3/4 |
Harrison Devine | Cat 1/2 Men |
Scott Grinsell | Cat 1/2 Men |
Keegan Fairbanks | Cat 1/2 Men |
Mike Robson | Cat 1/2 Men |
Rue Tomko | Open Women 1/2/3 |
Merrick Gallagher | Cat 1/2 Men |
Amara Edwards | Open Women 1/2/3 |
Grant Gibson | Cat 3 Men |
James Campbell-Harris | Cat 3 Men |
Mike Ritter | Cat 3 Men |
Michael Westover | Cat 3 Men |
Charlotte Westover | Open Women 1/2/3 |
Charlotte Westover | Open Women 3/4 |
Stan Douglas | Cat 3 Men |
Ben Pflaum | Cat 1/2 Men |
Check the Special Events tab for Kick-off Start Lists
Registrant Name | Category |
---|---|
Stan Douglas | Cat 3 Men |
Scott Grinsell | Cat 1/2 Men |
Merrick Gallagher | Cat 1/2 Men |
Sarah Lynch | Open 3/4 Women |
Serg Melikyan | Cat 3 Men |
James Campbell-Harris | Cat 3 Men |
Andrew Lynch | Cat 1/2 Men |
Michael Westover | Cat 3 Men |
Charlotte Westover | Open 1/2/3 Women |
Charlotte Westover | Open 3/4 Women |
Registrant Name | Category |
---|---|
Stan Douglas | Cat 3 Men |
Jason Fuller | Cat 4 Men |
Scott Grinsell | Cat 1/2 Men |
Merrick Gallagher | Cat 1/2 Men |
Sarah Lynch | Open Women |
James Campbell-Harris | Cat 3 Men |
Mike Ritter | Cat 3 Men |
Jasmine Chuang | Open Women |
Michael Westover | Cat 3 Men |
Charlotte Westover | Open Women |
Registrant Name | Category |
---|---|
Stan Douglas | Cat 3 Men |
Scott Grinsell | Cat 1/2 Men |
Merrick Gallagher | Cat 1/2 Men |
James Campbell-Harris | Cat 3 Men |
Liam Hulslander | Cat 4 Men |
Andrew Lynch | Cat 1/2 Men |
Michael Westover | Cat 3 Men |
Charlotte Westover | Open Women |
Check the Special Events tab for Fred's Race Start Lists
Check the Special Events tab for all Junior Takeover start lists!
Registrant Name | Category |
---|
Check the Special Events tab for all GP start lists!
Registrant Name | Category |
---|
Event details on our Junior Nats website!
Registrant Name | Category |
---|---|
Raymond Cheng | Cat 4 Men |
Wrenna Fuller | Open 4 Women |
JayJay Zapata | Cat 4 Men |
Stan Douglas | Master B |
Maxim Smagley | Cat 4 Men |
Carl Hoefer | Open 1/2/3 |
Jason Fuller | Master B |
Serg Melikyan | Open 1/2/3 |
Andrew Lynch | Open 1/2/3 |
Michael Westover | Master B |
Charlotte Westover | Master B |
Registrant Name | Category |
---|---|
Stan Douglas | Open 1/2/3 |
Jason Fuller | Master B |
Serg Melikyan | Open 1/2/3 |
Andrew Lynch | Open 1/2/3 |
Michael Westover | Master B |
Charlotte Westover | Master B |
Registrant Name | Category |
---|---|
Stan Douglas | Master B |
Andrew Lynch | Open 1/2/3 |
Jasmine Chuang | Open 4 Women |
Registrant Name | Category |
---|---|
Stan Douglas | Open 1/2/3 |
Liam Hulslander | Cat 4 Men |
Andrew Lynch | Open 1/2/3 |
Michael Westover | Master B |
Charlotte Westover | Master B |
Registrant Name | Category |
---|---|
Stan Douglas | Mixed Madison |
Liam Hulslander | Cat 4 Men |
Andrew Lynch | Mixed Madison |
Registrant Name | Category |
---|---|
Stan Douglas | Master B |
Liam Hulslander | Cat 4 Men |
Andrew Lynch | Open 1/2/3 |
Charlotte Westover | Master B |
Registrant Name | Category |
---|
Registrant Name | Category |
---|
Registrant Name | Category |
---|---|
Fisher Curran | Open Sprints |
Valerie Haldeman | Novices |
Dillon Gray | Novices |
Max Foster | Novices |
Ken Dong | Open Sprints |
Chad Brothers | Novices |
Jasmine Chuang | Open Sprints |
Matthew Theis | Novices |
Wrenna Fuller | Open Sprints |
Eric Waterman | Open Sprints |
Hannah Orans-Spizzirro | Novices |
Jared Ilog | Novices |
Juan Mejia | Open Sprints |
Javier Mejia | Juniors (C/D) |
Matt Beers | Novices |
Charlie Krause | Novices |
JC Pile | Open Sprints |
Zach Tsegay | Juniors (C/D) |
Yohannes Tsegay | Open Sprints |
Shaan Gada | Open Sprints |
Conrad Meyer | Open Sprints |
William Huang | Open Sprints |
Daniel Tomko | Open Sprints |
Aryn Harmon | Novice Men/Women |
Owen Fuller | Juniors (C/D) |
Jason Fuller | Open Sprints |
Joshua Hunter | Juniors (C/D) |
Blaine Peterson | Open Sprints |
Clark Hoffman | Juniors (C/D) |
Tony Miller | Novices |
Cody Cheng | Juniors (C/D) |
Ricardo Villalobos | Novices |
Anthony Steyermark | Novices |
Ben Jang | Juniors (C/D) |
Gavin Fairbanks | Novices |
Grant Gibson | Open Sprints |
James Campbell-Harris | Open Sprints |
Jason Palmer | Novices |
Evan Pflaum | Juniors (C/D) |
Eiko Fujikawa | Novices |
Matthew Richman | Novices |
William Baker | Novices |
Ben Pflaum | Open Sprints |
Registrant Name | Category |
---|---|
Andrew Carlberg | Open Sprints |
Valerie Haldeman | Novices |
Eric Waterman | Open Sprints |
Fisher Curran | Open Sprints |
Daniel Tomko | Open Sprints |
Blaine Peterson | Open Sprints |
Wrenna Fuller | Open Sprints |
Matthew Theis | Novices |
Hannah Orans-Spizzirro | Novices |
Javier Mejia | Novices |
Juan Mejia | Open Sprints |
Eiko Fujikawa | Novices |
Logan Lee | Open Sprints |
Hyun Lee | Open Sprints |
Charlie Krause | Novices |
Shaan Gada | Open Sprints |
Zach Tsegay | Juniors (C/D) |
Yohannes Tsegay | Open Sprints |
Lucy McClintock | Juniors (C/D) |
Jasmine Chuang | Novices |
Jasmine Chuang | Open Sprints |
Ken Dong | Open Sprints |
William Baker | Novices |
Jason Fuller | Open Sprints |
Gavin Fairbanks | Novices |
Niamh Durfee | Novices |
Tony Miller | Novices |
Matthew Richman | Novices |
Javier Mejia | Juniors (C/D) |
JC Pile | Open Sprints |
Owen Fuller | Juniors (C/D) |
Joshua Hunter | Juniors (C/D) |
Clark Hoffman | Juniors (C/D) |
Mark Papenhausen | Open Sprints |
Cody Cheng | Juniors (C/D) |
Ben Jang | Juniors (C/D) |
Grant Gibson | Open Sprints |
James Campbell-Harris | Open Sprints |
Ben Pflaum | Open Sprints |
Registrant Name | Category |
---|---|
Owen Fuller | Juniors (C/D) |
JC Pile | Open Sprints |
Joshua Hunter | Juniors (C/D) |
Mark Papenhausen | Open Sprints |
James Campbell-Harris | Open Sprints |
Mike Ritter | Open Sprints |
Registrant Name | Category |
---|---|
Stan Douglas | Open Sprints |
Owen Fuller | Juniors (C/D) |
JC Pile | Open Sprints |
Joshua Hunter | Juniors (C/D) |
Clark Hoffman | Juniors (C/D) |
Mark Papenhausen | Open Sprints |
Mark Papenhausen | Open Sprints |
James Campbell-Harris | Open Sprints |
Registrant Name | Category |
---|---|
JC Pile | Open Sprints |
Joshua Hunter | Juniors (C/D) |
Mark Papenhausen | Open Sprints |
James Campbell-Harris | Open Sprints |
Mike Ritter | Open Sprints |
Registrant Name | Category |
---|---|
JC Pile | Open Sprints |
Joshua Hunter | Juniors (C/D) |
Mark Papenhausen | Open Sprints |
Registrant Name | Category |
---|---|
JC Pile | Open Sprints |
Joshua Hunter | Juniors (C/D) |
Mark Papenhausen | Open Sprints |
Registrant Name | Category |
---|
Registrant Name | Category |
---|
Registrant Name | Category |
---|
Registrant Name | Category |
---|---|
Merrick Gallagher | 3k |
Javier Mejia | Flying 200m, 500M, 1k, 4k |
Otis Hatfield | Flying 200m, 1k, 4k |
Eric Waterman | Flying 200m, 500M |
Cody Cheng | Flying 200m, 1k |
Malcolm Johnson | Flying 200m, 500M |
Evan Pflaum | Flying 200m |
David Dunnison | 500M, 2k |
JayJay Zapata | 3k, 4k |
Keegan Fairbanks | 1k, 3k |
Gavin Fairbanks | 500M |
Meg Mautner | 500M, 2k |
Rue Tomko | Flying 200m, 1k |
James Campbell-Harris | Flying 200m, 1k |
Mike Ritter | 1k |
John Obrien | Flying 200m, 500M, 1k, 2k |
Andrew Lynch | 2k |
Ben Pflaum | Flying 200m, 1k, 3k |
Registrant Name | Category |
---|---|
Mike Wesolowski | Flying 200m, 1k, 3k |
James Campbell-Harris | Flying 200m, 1k, 3k |
Mike Ritter | Flying 200m, 1k, 3k |
Andrew Lynch | Flying 200m, 1k, 3k |
Registrant Name | Category |
---|---|
Flying 200m, 1k, 3k | |
Flying 200m, 1k, 3k |
May 30th and 31st Kick-off
Registrant Name | Category |
---|---|
Mike Robson | Cat 1/2 Men |
Henrietta Watts | Open Women |
Blaine Peterson | Cat 4 Men |
Francisco Zapata | Cat 4 Men |
Peter Snoblin | Cat 3 Men |
Chris Wilson | Cat 1/2 Men |
Sarah Lynch | Open Women |
Maxim Smagley | Cat 4 Men |
Kelly Dahlin | Open Women |
Tyler Arnoldi | Cat 3 Men |
Carl Hoefer | Cat 1/2 Men |
Harrison Devine | Cat 1/2 Men |
Scott Grinsell | Cat 1/2 Men |
Keegan Fairbanks | Cat 1/2 Men |
Merrick Gallagher | Cat 1/2 Men |
Stan Douglas | Cat 3 Men |
Amara Edwards | Open Women |
Andrew Lynch | Cat 1/2 Men |
Andy Baker | Cat 1/2 Men |
Serg Melikyan | Cat 3 Men |
Grant Gibson | Cat 3 Men |
James Campbell-Harris | Cat 3 Men |
Mike Ritter | Cat 3 Men |
Andrew Lynch | Cat 1/2 Men |
Michael Westover | Cat 3 Men |
Charlotte Westover | Open Women |
Stan Douglas | Cat 3 Men |
Ben Pflaum | Cat 1/2 Men |
Registrant Name | Events |
---|---|
Francisco Zapata | Flying 200m, 500m |
Peter Snoblin | 1k |
Sarah Lynch | 1k |
Maxim Smagley | Flying 200m, 500m |
Keegan Fairbanks | 1k |
Merrick Gallagher | 1k |
Andrew Lynch | 1k |
Dale Harless | 500m |
Serg Melikyan | Flying 200m |
James Campbell-Harris | Flying 200m, 1k |
Mike Ritter | 1k |
Ben Pflaum | Flying 200m, 1k |
Registrant Name | Category |
---|---|
Mike Robson | Cat 1/2 Men |
Francisco Zapata | Cat 4 Men |
Peter Snoblin | Cat 3 Men |
Chris Wilson | Cat 1/2 Men |
Sarah Lynch | Open Women |
Maxim Smagley | Cat 4 Men |
Kelly Dahlin | Open Women |
Carl Hoefer | Cat 1/2 Men |
Harrison Devine | Cat 1/2 Men |
Scott Grinsell | Cat 1/2 Men |
Keegan Fairbanks | Cat 1/2 Men |
Merrick Gallagher | Cat 1/2 Men |
Stan Douglas | Cat 3 Men |
Amara Edwards | Open Women |
Andrew Lynch | Cat 1/2 Men |
Andy Baker | Cat 1/2 Men |
Serg Melikyan | Cat 3 Men |
James Campbell-Harris | Cat 3 Men |
Mike Ritter | Cat 3 Men |
Andrew Lynch | Cat 1/2 Men |
Stan Douglas | Cat 3 Men |
Ben Pflaum | Cat 1/2 Men |
Junior Takeover
Registrant Name | Category | Madison Entry |
---|---|---|
Kai Afan | Friday Clinic, Cat 1/2 Men, Saturday Clinics, Junior B's (15-16), Sunday Clinics, Sunday Sprints | Yes |
Matthew Ishikawa | Friday Clinic, Junior C's (13-14), Saturday Clinics, Junior C's (13-14), Sunday Clinics, Sunday Sprints | Yes |
Merrick Gallagher | Friday Clinic, Cat 1/2 Men, Saturday Clinics, Junior A's (17-18), Sunday Clinics, . | Yes |
Joshua Hunter | Friday Clinic, Junior C's (13-14), Saturday Clinics, Junior C's (13-14), Sunday Clinics, Sunday Sprints | No |
Nolan Chang | Friday Clinic, Junior D's (10-12), Saturday Clinics, Junior D's (10-12), Sunday Clinics, Sunday Sprints | No |
Charlie Pittard | Friday Clinic, Saturday Clinics, Junior B's (15-16), Sunday Clinics, Sunday Sprints | Yes |
Mike Ritter | Cat 3 Men | Yes |
Liam Hulslander | Friday Clinic, Cat 4 Men, ., ., . | No |
Andrew Lynch | Cat 1/2 Men | Yes |
Charlotte Westover | No, Open Women, Saturday Clinics, Junior B's (15-16), Sunday Clinics, Sunday Sprints | No |
Michael Westover | Cat 3 Men | No |
Fred's Race
Registrant Name | Race Reg Summary |
---|
Registrant Name | Race Reg Summary |
---|